- Clublen
- Алфавитный указатель/ Alphabetic index
- Алфавитный указатель A-D/ Alphabetic index A-D
- Алфавитный указатель A-Я; 1,2,3... / Alphabetic index A-Я; 1,2,3...
- Алфавитный указатель E-J/ Alphabetic index E-J
- Алфавитный указатель K-O/ Alphabetic index K-O
- Алфавитный указатель P-T/ Alphabetic index P-T
- Алфавитный указатель U-Z/ Alphabetic index U-Z
- О сайте
- Правила вступления в клуб/ Rules for joining the club
- Правила сайта/ Rules & Regulations
- Bewitcher — 2023 — Deep Cuts & Shallow Graves [Compilation]
- Bewitcher — 2024 — Spell Shock
- Unto Others — 2024 — Never, Neverland (Deluxe Edition) (24bit-96kHz)
- Король и Шут — 2009 — Лучшие Песни (Новая Коллекция) (2009, Монолит)
- Король и Шут — 2023 — Лучшее (2CD) [2023, UMG23 CD-5278 1,2, united music group]
- Sorts — 2010 — Made In Nightonia (EP) (by TRUE_SCHWEINE)
- КняZz — 2023 — Платим за Шута! (2CD — Том 1 & Том 2. Волшебная книга)
- КняZz — 2019 — КняZz — The Best
- Cannibal Corpse — 2009 — Evisceration Plague (ООО «ФОНО», FO770CD) (by TRUE_SCHWEINE)
- Exodus — 2024 — British Disaster: The Battle of '89 (Live at the Astoria) (ООО «Союз Мьюзик», SZCD 0312-24)
- Gary Moore — 1983 — Live At The Marquee (Castle Communications, CLACD 211)
- Danzig — 2020 — Danzig Sings Elvis (WEB)
- Danzig — 2015 — Skeletons (ООО «ФОНО», FO1182CD)
- Deep Purple — 2024 — =1 (earMUSIC, 0219133EMU)
- Kreator — 1986 — Pleasure To Kill (Sanctuary Records, NOISECD022D)
- Firn — 2024 — Sternentor (Einheit Produktionen / Schattenpfade, EP 094 / Schattenpfade 036) (by TRUE_SCHWEINE)
- Rush — 1987 — Hold Your Fire (WEB)
- Пикник — 2024 — Один на один (WEB)
- Sabaton — 2022 — The War To End All Wars (ООО «Союз Мьюзик», SZCD 3694-22)
- Sabaton — 2019 — The Great War — History Edition (ООО «Союз Мьюзик», NB 27361 50360)
Depeche Mode — 1996 — Best [CDP 084 KJF-31-867] (Bulgarian Unofficial Release — Compilation)
Исполнитель: Depeche Mode
Альбом: Best (Bulgarian Unofficial Compilation)
Жанр: Electronic, Synth-pop
Год: 1996 Bulgarian Unofficial Release
Страна: U.K.
Формат: FLAC (image+.cue+log+full scans)
Битрейт аудио: lossless
Размер: 365 MB
Залито на: Mega
EAC LOG: show
Exact Audio Copy V1.5 from 20. February 2020
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 16. марта 2022, 21:07
Depeche Mode / Best
Дисковод: SONY DVD RW DRU-810A Adapter: 1 ID: 2
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 618
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Пользовательский кодировщик
Выбранный битрейт : 896 kBit/s
Качество : Высокий
Добавление ID3-тега : Нет
Утилита сжатия : C:\Program Files (x86)\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
Дополнительные параметры : -6 -V -T «ARTIST=%artist%» -T «TITLE=%title%» -T «ALBUM=%albumtitle%» -T «DATE=%year%» -T «TRACKNUMBER=%tracknr%» -T «GENRE=%genre%» -T «COMMENT=%comment%» -T «BAND=%albuminterpret%» -T «ALBUMARTIST=%albuminterpret%» -T «COMPOSER=%composer%» %haslyrics%--tag-from-file=LYRICS="%lyricsfile%"%haslyrics% -T «DISCNUMBER=%cdnumber%» -T «TOTALDISCS=%totalcds%» -T «TOTALTRACKS=%numtracks%» %hascover%--picture="%coverfile%"%hascover% %source% -o %dest%
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 4:56.35 | 0 | 22234
2 | 4:56.35 | 3:53.45 | 22235 | 39754
3 | 8:50.05 | 4:54.22 | 39755 | 61826
4 | 13:44.27 | 4:17.33 | 61827 | 81134
5 | 18:01.60 | 3:06.32 | 81135 | 95116
6 | 21:08.17 | 3:52.63 | 95117 | 112579
7 | 25:01.05 | 4:56.70 | 112580 | 134849
8 | 29:58.00 | 3:48.32 | 134850 | 151981
9 | 33:46.32 | 4:17.03 | 151982 | 171259
10 | 38:03.35 | 3:59.02 | 171260 | 189186
11 | 42:02.37 | 3:45.53 | 189187 | 206114
12 | 45:48.15 | 3:58.27 | 206115 | 223991
13 | 49:46.42 | 5:07.33 | 223992 | 247049
14 | 54:54.00 | 4:27.40 | 247050 | 267114
15 | 59:21.40 | 5:19.60 | 267115 | 291099
16 | 64:41.25 | 4:56.65 | 291100 | 313364
17 | 69:38.15 | 4:13.60 | 313365 | 332399
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла F:\nuevo\2022-03-16\Depeche Mode — Best.wav
Пиковый уровень 100.0 %
Скорость извлечения 8.4 X
Качество диапазона 100.0 %
CRC теста AFF0A465
CRC копии AFF0A465
Копирование... OK
Ошибок не произошло
AccurateRip: сводка
Трек 1 : извлечено точно (достоверность 8) [7EC39EB7] (AR v2)
Трек 2 : извлечено точно (достоверность 9) [1D700EE5] (AR v2)
Трек 3 : извлечено точно (достоверность 9) [E027BD6D] (AR v2)
Трек 4 : извлечено точно (достоверность 9) [463FAA66] (AR v2)
Трек 5 : извлечено точно (достоверность 9) [2100CBBB] (AR v2)
Трек 6 : извлечено точно (достоверность 9) [64777344] (AR v2)
Трек 7 : извлечено точно (достоверность 9) [CF1B5CF7] (AR v2)
Трек 8 : извлечено точно (достоверность 9) [C487CE12] (AR v2)
Трек 9 : извлечено точно (достоверность 9) [A0C1CC4C] (AR v2)
Трек 10 : извлечено точно (достоверность 9) [83859020] (AR v2)
Трек 11 : извлечено точно (достоверность 8) [F07D5163] (AR v2)
Трек 12 : извлечено точно (достоверность 9) [78E7668E] (AR v2)
Трек 13 : извлечено точно (достоверность 8) [7185DA47] (AR v2)
Трек 14 : извлечено точно (достоверность 8) [9D555F89] (AR v2)
Трек 15 : извлечено точно (достоверность 7) [38FB727F] (AR v2)
Трек 16 : извлечено точно (достоверность 7) [185E689F] (AR v2)
Трек 17 : извлечено точно (достоверность 8) [D2A47190] (AR v2)
Все треки извлечены точно
Конец отчёта
---- CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: 1LxmB5Hj5N4GOqg968GuvMQGO_M-] found
Submit result: 1LxmB5Hj5N4GOqg968GuvMQGO_M- has been confirmed
Track | CTDB Status
1 | (46/53) Accurately ripped, or (5/53) differs in 399 samples @00:05:25,00:06:68,00:07:22-00:07:23,00:08:26,00:08:36,00:08:46,00:08:56,00:09:40,00:09:50,00:11:18,00:11:37,00:11:57,00:12:02,00:12:22,00:12:41,00:12:51,00:12:72,00:13:26,00:13:35-00:13:36,00:13:46,00:13:55,00:13:65,00:14:39-00:14:40,00:14:49,00:14:69,00:15:04,00:15:14,00:15:34,00:15:43-00:15:44,00:16:08,00:16:28,00:16:48,00:16:58,00:17:02,00:17:12,00:18:06,00:18:46,00:18:56,00:37:29,00:40:50,00:41:42-00:41:43,00:42:18,00:42:38,00:47:74,00:52:70,01:02:53,01:12:62,01:17:19,01:21:04-01:21:05,02:00:44-02:00:45,02:02:50,02:02:71,02:03:06-02:03:07,02:03:37,03:55:73,03:56:09,03:56:20,03:56:31,04:28:25-04:28:26
2 | (43/53) Accurately ripped, or (5/53) differs in 932 samples @00:00:63-00:00:64,00:03:73,00:07:18-00:07:19,00:07:63-00:07:64,00:08:10-00:08:11,00:09:36-00:09:37,00:09:47,00:09:70,00:10:17-00:10:18,00:10:39-00:10:40,00:10:51,00:12:69,00:17:52,00:18:11,00:18:23,00:18:34,00:18:67,00:19:37,00:20:29-00:20:30,00:21:11,00:21:33,00:21:67,00:22:03,00:22:25,00:22:37,00:22:59,00:22:70-00:22:71,00:23:29-00:23:30,00:24:67,00:25:59,00:25:70-00:25:71,00:26:29-00:26:30,00:26:63,00:26:74,00:27:11,00:27:33,00:28:14,00:28:37,00:28:59-00:28:60,00:28:71,00:29:07,00:29:29-00:29:30,00:29:63-00:29:64,00:30:22,00:30:33-00:30:34,00:30:45,00:30:56,00:31:03-00:31:04,00:33:00,00:33:45-00:33:46,00:41:34,00:58:41,01:11:48-01:11:49,01:15:58,01:17:00,01:17:11,01:17:23,01:17:34,01:17:68-01:17:69,01:18:05,01:18:51,01:19:45,01:19:67-01:19:68,01:20:61,01:21:44,01:21:55-01:21:56,01:21:67-01:21:68,01:22:03,01:22:15,01:22:26-01:22:27,01:22:38,01:22:50,01:22:61,01:22:72-01:22:73,01:23:09,01:23:21,01:23:44,01:23:55,01:23:66-01:23:67,01:24:03-01:24:04,01:24:14,01:24:26,01:24:37,01:24:60,01:24:72,01:25:08-01:25:09,01:25:31-01:25:32,01:25:54,01:25:66,01:26:25,01:27:08,01:28:02,02:39:18-02:39:19,02:41:58,02:43:49-02:43:50,02:43:61,02:44:45-02:44:46,02:44:69,03:12:58,03:34:27
3 | (45/53) Accurately ripped, or (5/53) differs in 31 samples @00:04:31,00:05:05,00:05:29,02:09:17,02:12:19
4 | (42/53) Accurately ripped, or (5/53) differs in 116 samples @01:05:38,01:06:03,02:49:41,03:27:45,03:28:12,03:28:54,03:30:01-03:30:02,03:30:57,03:31:10,03:31:38,03:32:74,03:34:08,03:57:58-03:57:59,04:07:24-04:07:25,04:12:57,04:14:06
5 | (45/53) Accurately ripped, or (5/53) differs in 22 samples @01:24:49,01:26:71-01:26:72,01:31:42,01:32:38-01:32:39
6 | (51/53) Accurately ripped
7 | (45/53) Accurately ripped, or (5/53) differs in 211 samples @00:15:19,00:41:55,00:41:71,00:42:11,04:02:17,04:14:54,04:15:28,04:15:60,04:20:58-04:20:59,04:22:06,04:22:70,04:23:60,04:24:02,04:25:08,04:25:40,04:26:30,04:26:63,04:27:04,04:27:53,04:27:69,04:28:26,04:28:43,04:29:16
8 | (50/53) Accurately ripped
9 | (49/53) Accurately ripped
10 | (49/53) Accurately ripped
11 | (42/53) Accurately ripped, or (5/53) differs in 304 samples @01:05:71,01:15:42,01:20:37-01:20:38,01:20:55-01:20:56,01:20:74-01:21:00,01:21:17-01:21:18,01:21:36-01:21:37,01:21:73,01:22:16-01:22:17,01:22:35-01:22:36,01:22:53-01:22:54,01:22:72-01:22:73,01:23:15-01:23:16,01:23:34,01:23:53,01:23:71-01:23:72,01:24:14-01:24:15,01:24:33-01:24:34,01:24:52,01:24:70-01:24:71,01:25:14,01:25:32-01:25:33,01:25:51,01:25:69,01:26:13,01:26:31-01:26:32,01:26:50,01:26:68,01:28:11,01:29:48
12 | (43/53) Accurately ripped, or (5/53) differs in 3 samples @01:09:63
13 | (42/53) Accurately ripped, or (5/53) differs in 22 samples @00:36:58,01:21:49,02:24:40,02:25:45,02:32:74,02:44:08,04:46:09
14 | (43/53) Accurately ripped, or (5/53) differs in 14 samples @00:30:54,00:32:66-00:32:67
15 | (39/53) Accurately ripped, or (5/53) differs in 140 samples @00:18:14,00:21:53,00:23:49,00:24:65,00:25:11,00:25:53-00:25:54,00:25:74,00:26:20-00:26:21,00:26:41,00:26:62,00:27:07,00:27:28-00:27:29,00:27:50,00:28:16,04:15:12,04:46:74,04:47:20,04:48:09-04:48:10,04:50:10
16 | (38/53) Accurately ripped, or (5/53) differs in 80 samples @00:33:42,03:55:19,03:56:09,03:56:31-03:56:32,03:57:67,03:58:36,04:16:54,04:52:09,04:52:31
17 | (41/53) Accurately ripped, or (5/53) differs in 398 samples @00:42:25,00:42:69,00:43:16-00:43:17,03:15:07,03:33:13,03:46:57-03:46:58,03:50:51,03:51:22,03:51:44,03:51:67,03:53:30,03:53:53,03:54:68-03:54:69,03:55:17,03:55:39,03:56:09-03:56:10,03:56:33,03:56:55,03:57:25,03:58:18,03:58:40-03:58:41,03:58:64,03:59:56-03:59:57,04:00:04,04:00:27,04:00:49,04:00:72-04:00:73,04:01:20,04:01:42-04:01:43,04:01:65,04:02:12,04:02:35-04:02:36,04:02:58,04:03:06,04:03:51-04:03:52,04:03:74,04:04:22,04:04:44,04:05:14-04:05:15,04:06:08,04:06:54,04:07:46-04:07:47,04:08:16-04:08:17,04:09:55,04:10:02-04:10:03,04:10:25,04:10:48-04:10:49,04:10:70-04:10:71,04:11:41-04:11:42,04:12:34-04:12:35,04:12:57,04:13:04-04:13:05,04:13:27
Tracklist:
01. Personal Jesus [0:04:56.46]
02. See You [0:03:53.60]
03. Strangelove [0:04:54.29]
04. Enjoy the Silence [0:04:17.44]
05. The Meaning of Love [0:03:06.42]
06. Master and Servant [0:03:52.84]
07. Never Let Me Down Again [0:04:56.93]
08. It's Called a Heart [0:03:48.42]
09. Little 15 [0:04:17.04]
10. Everything Counts [0:03:59.02]
11. People Are People [0:03:45.70]
12. The Things You Said [0:03:58.36]
13. Agent Orange [0:05:07.44]
14. World in My Eyes [0:04:27.53]
15. Behind the Wheel [0:05:19.80]
16. Black Celebraton (live) [0:04:56.86]
17. Nothing [0:04:13.80]
3 комментария: Depeche Mode — 1996 — Best [CDP 084 KJF-31-867] (Bulgarian Unofficial Release — Compilation)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
- clublen к записи C.C. Catch – 2020 — Golden Disco Hits (2nd Edition) [Vinyl-rip 16 bit 96 kHz]
- clublen к записи Bewitcher — 2023 — Deep Cuts & Shallow Graves [Compilation]
- clublen к записи Unto Others — 2024 — Never, Neverland (Deluxe Edition) (24bit-96kHz)
- clublen к записи Bewitcher — 2024 — Spell Shock
- clublen к записи Unto Others — 2024 — Never, Neverland (Deluxe Edition) (24bit-96kHz)
- nobody к записи Bewitcher — 2024 — Spell Shock
- clublen к записи Bewitcher — 2024 — Spell Shock
- sakis к записи Deep Purple — 2024 — =1 (earMUSIC, 0219133EMU)
- clublen к записи My Dying Bride — 2024 — A Mortal Binding (WEB)
- nobody к записи My Dying Bride — 2024 — A Mortal Binding (WEB)
- clublen к записи Unto Others — 2024 — Never, Neverland (Deluxe Edition) (24bit-96kHz)
- clublen к записи Король и Шут — 2009 — Лучшие Песни (Новая Коллекция) (2009, Монолит)
- frost192 к записи Король и Шут — 2009 — Лучшие Песни (Новая Коллекция) (2009, Монолит)
- frost192 к записи Gary Moore — 1983 — Live At The Marquee (Castle Communications, CLACD 211)
- clublen к записи Benediction — 1998 — Grind Bastard (IROND CD 02-398)
- TRUE_SCHWEINE к записи Benediction — 1998 — Grind Bastard (IROND CD 02-398)
- clublen к записи Benediction — 1998 — Grind Bastard (IROND CD 02-398)
- TRUE_SCHWEINE к записи Benediction — 1998 — Grind Bastard (IROND CD 02-398)
- TRUE_SCHWEINE к записи Ария — 2003 — В Поисках Новой Жертвы
- clublen к записи КняZz — 2023 — Платим за Шута! (2CD — Том 1 & Том 2. Волшебная книга)
Нашёл дисочек из 90-х у себя))) Болгарский))
Ха, у меня такой же есть, и тоже без коробки.
Что интересно, похоже, что у меня коробки и небыло никогда)). И вообще, я не помню откуда у меня этот диск)))