Exact Audio Copy V1.5 from 20. February 2020
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 13. июля 2021, 7:26
Guns N’ Roses / Use Your Illusion II
Дисковод: ASUS DRW-24D5MT Adapter: 2 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс
Выходной формат : Пользовательский кодировщик
Выбранный битрейт : 128 kBit/s
Качество : Высокий
Добавление ID3-тега : Нет
Утилита сжатия : C:\Program Files (x86)\Exact Audio Copy\Flac\flac.exe
Дополнительные параметры : -V -6 -T «Date=%year%» -T «Genre=%genre%» %source%
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 7:42.65 | 0 | 34714
2 | 7:42.65 | 4:21.25 | 34715 | 54314
3 | 12:04.15 | 3:16.17 | 54315 | 69031
4 | 15:20.32 | 5:36.15 | 69032 | 94246
5 | 20:56.47 | 5:41.08 | 94247 | 119829
6 | 26:37.55 | 3:23.00 | 119830 | 135054
7 | 30:00.55 | 7:04.45 | 135055 | 166899
8 | 37:05.25 | 4:47.65 | 166900 | 188489
9 | 41:53.15 | 8:42.05 | 188490 | 227644
10 | 50:35.20 | 4:06.25 | 227645 | 246119
11 | 54:41.45 | 9:23.67 | 246120 | 288411
12 | 64:05.37 | 5:43.53 | 288412 | 314189
13 | 69:49.15 | 4:44.17 | 314190 | 335506
14 | 74:33.32 | 1:23.58 | 335507 | 341789
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла C:\Users\KABANYCH\Desktop\Отправить\Guns N' Roses\1991 «Use Your Illusion II»\Guns N’ Roses — Use Your Illusion II.wav
Пиковый уровень 100.0 %
Скорость извлечения 7.5 X
Качество диапазона 99.9 %
CRC теста EC84E864
CRC копии 639A00EC
Копирование... OK
Ошибок не произошло
AccurateRip: сводка
Трек 1 точность не определена (достоверность 1) [2C61715E], AccurateRip вернул [E11BE9F9] (AR v2)
Трек 2 точность не определена (достоверность 1) [CCACE8A2], AccurateRip вернул [7FFC9F1E] (AR v2)
Трек 3 точность не определена (достоверность 1) [F34C4D39], AccurateRip вернул [3AACDC0C] (AR v2)
Трек 4 точность не определена (достоверность 1) [CABD9042], AccurateRip вернул [2F58ECBC] (AR v2)
Трек 5 точность не определена (достоверность 1) [C7E5122F], AccurateRip вернул [FC323097] (AR v2)
Трек 6 точность не определена (достоверность 1) [F8224E29], AccurateRip вернул [18C07178] (AR v2)
Трек 7 точность не определена (достоверность 1) [D3A65774], AccurateRip вернул [07909140] (AR v2)
Трек 8 точность не определена (достоверность 1) [478A4075], AccurateRip вернул [F64BC0F9] (AR v2)
Трек 9 точность не определена (достоверность 1) [CB9E1E7C], AccurateRip вернул [3F615F83] (AR v2)
Трек 10 точность не определена (достоверность 1) [F853D413], AccurateRip вернул [0F195354] (AR v2)
Трек 11 точность не определена (достоверность 1) [3291C28E], AccurateRip вернул [3CAB1CB9] (AR v2)
Трек 12 точность не определена (достоверность 1) [8CC67A20], AccurateRip вернул [1EF8ABE4] (AR v2)
Трек 13 точность не определена (достоверность 1) [17511719], AccurateRip вернул [08E57662] (AR v2)
Трек 14 точность не определена (достоверность 1) [D737FC80], AccurateRip вернул [538FE0A5] (AR v2)
Ни один трек не прошёл проверки на точность
В вашей базе может быть иной вариант штамповки диска
Конец отчёта
---- CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: qGYsSFQyn1Zugp_SuzVW8zay29s-] found
Submit result: insufficient quality
Track | CTDB Status
1 | (3665/3707) Accurately ripped
2 | (3674/3707) Accurately ripped
3 | (3618/3707) Accurately ripped
4 | (3623/3707) Accurately ripped
5 | (3620/3707) Accurately ripped
6 | (3621/3707) Accurately ripped
7 | ( 8/3707) Differs in 183 samples @02:00:00-02:00:01,02:00:65,02:07:74-02:08:00,03:02:49,06:24:74-06:25:00, or (3339/3707) differs in 183 samples @02:00:00-02:00:01,02:00:65,02:07:74-02:08:00,03:02:49,06:24:74-06:25:00, or (2/3707) differs in 183 samples @02:00:00-02:00:01,02:00:65,02:07:74-02:08:00,03:02:49,06:24:74-06:25:00, or (6/3707) differs in 183 samples @02:00:00-02:00:01,02:00:65,02:07:74-02:08:00,03:02:49,06:24:74-06:25:00, or (2/3707) differs in 183 samples @02:00:00-02:00:01,02:00:65,02:07:74-02:08:00,03:02:49,06:24:74-06:25:00, or (2/3707) differs in 183 samples @02:00:00-02:00:01,02:00:65,02:07:74-02:08:00,03:02:49,06:24:74-06:25:00
8 | (3617/3707) Accurately ripped
9 | (3588/3707) Accurately ripped
10 | (3610/3707) Accurately ripped
11 | (3587/3707) Accurately ripped
12 | (3583/3707) Accurately ripped
13 | (3500/3707) Accurately ripped, or (2/3707) differs in 86 samples @03:33:44-03:33:45,03:57:10-03:57:11,04:03:03,04:29:23, or (6/3707) differs in 51 samples @02:26:24, or (2/3707) differs in 102 samples @02:25:10,02:26:24
14 | (3562/3707) Accurately ripped, or (2/3707) differs in 1505 samples @00:10:18,00:15:65,00:19:32,00:19:54-00:19:55,00:20:24,00:20:68,00:57:55,01:00:31,01:00:54,01:01:01,01:02:15,01:02:60,01:03:07,01:03:29-01:03:30,01:03:74,01:04:22,01:04:44,01:04:66,01:05:36,01:06:05-01:06:06,01:06:50,01:07:42,01:07:64-01:07:65,01:08:12,01:08:56-01:08:57,01:09:04,01:09:26,01:09:48-01:09:49,01:09:71,01:10:18,01:10:41,01:10:63,01:11:10,01:11:33,01:11:55,01:12:02,01:12:24-01:12:25,01:12:47,01:12:69,01:13:17,01:13:39,01:13:61,01:14:09,01:14:31,01:14:53,01:15:01,01:15:23,01:15:45,01:15:68,01:16:15,01:16:37-01:16:38,01:16:60,01:17:07,01:17:29-01:17:30,01:17:52,01:17:74,01:18:22,01:18:44,01:18:66,01:19:14,01:19:36,01:19:58,01:20:06,01:20:28,01:21:20,01:21:42-01:21:43,01:21:65,01:22:12, or (2/3707) differs in 6829 samples @01:23:37-01:23:50
If you are sure that your rip contains errors, you can use CUETools to repair it.
==== Контрольная сумма отчёта 2BF2A1149A2D800B6A2A93A886FEEBEF01E79D3515DDF73FDAB930F965342ABE ====
01. Civil War (7:36)
02. 14 Years (4:17)
03. Yesterdays (3:13)
04. Knockin' On Heaven's Door (5:36)
05. Get In The Ring (5:29)
06. Shotgun Blues (3:23)
07. Breakdown (6:58)
08. Pretty Tied Up (4:46)
09. Locomotive (8:42)
10. So Fine (4:09)
11. Estranged (9:20)
12. You Could Be Mine (5:48)
13. Don't Cry (Alt. Lyrics) (4:42)
14. My World (1:22)
• W. Axl Rose – lead vocals, piano, whistling, backing vocals, rhythm guitar, synthesizer, drum machine
• Slash – lead guitar, acoustic guitar, banjo
• Izzy Stradlin – rhythm guitar, backing vocals, lead vocals, acoustic guitar, sitar, lead guitar
• Duff McKagan – bass, backing vocals, lead vocals, percussion
• Matt Sorum – drums, backing vocals
• Dizzy Reed – keyboards, backing vocals
• Steven Adler – drums on «Civil War»
• Johann Langlie – drums, keyboards and sound effects on «My World»
• The Waters – backing vocals on «Knockin' On Heaven's Door»
• Howard Teman – piano on «So Fine»
• Shannon Hoon – backing vocals on «Don't Cry»
• Mike Clink – production, engineering
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.