Exact Audio Copy V1.0 beta 3 from 29. August 2011
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 15. ноября 2013, 7:08
Scorpions / In Trance (1976) & Animal Magnetism (1980)
Дисковод: PIONEER DVD-RW DVR-111D Adapter: 2 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс
Выходной формат : Пользовательский кодировщик
Выбранный битрейт : 128 kBit/s
Качество : Высокий
Добавление ID3-тега : Нет
Утилита сжатия : C:\Program Files (x86)\Exact Audio Copy\Flac\flac.exe
Дополнительные параметры : -V -8 -T «Date=%year%» -T «Genre=%genre%» %source%
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 3:24.62 | 0 | 15361
2 | 3:24.62 | 4:42.16 | 15362 | 36527
3 | 8:07.03 | 3:48.05 | 36528 | 53632
4 | 11:55.08 | 3:23.21 | 53633 | 68878
5 | 15:18.29 | 3:18.60 | 68879 | 83788
6 | 18:37.14 | 2:41.19 | 83789 | 95882
7 | 21:18.33 | 5:01.37 | 95883 | 118494
8 | 26:19.70 | 4:20.16 | 118495 | 138010
9 | 30:40.11 | 2:41.62 | 138011 | 150147
10 | 33:21.73 | 3:13.01 | 150148 | 164623
11 | 36:34.74 | 3:50.42 | 164624 | 181915
12 | 40:25.41 | 2:59.20 | 181916 | 195360
13 | 43:24.61 | 4:00.38 | 195361 | 213398
14 | 47:25.24 | 3:05.22 | 213399 | 227295
15 | 50:30.46 | 6:17.38 | 227296 | 255608
16 | 56:48.09 | 4:12.72 | 255609 | 274580
17 | 61:01.06 | 3:36.65 | 274581 | 290845
18 | 64:37.71 | 5:32.00 | 290846 | 315745
19 | 70:09.71 | 5:59.26 | 315746 | 342696
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла C:\Users\Denis\Desktop\SCISSORS\1976^1980 '' In Trance^Animal Magnetism ''\Scorpions — In Trance (1976) & Animal Magnetism (1980).wav
Подозрительная позиция 1:04:44
Подозрительная позиция 1:05:50
Подозрительная позиция 1:05:55
Подозрительная позиция 1:06:09
Подозрительная позиция 1:06:50
Подозрительная позиция 1:08:50
Подозрительная позиция 1:10:43
Подозрительная позиция 1:10:45
Подозрительная позиция 1:11:11
Подозрительная позиция 1:11:13 — 1:11:15
Подозрительная позиция 1:11:17
Подозрительная позиция 1:11:25
Пиковый уровень 99.9 %
Скорость извлечения 1.3 X
Качество диапазона 99.5 %
CRC теста 64B428F7
CRC копии 40880D0E
Копирование завершено
Были ошибки
AccurateRip: сводка
Трек 1 : извлечено точно (доверие 2) [8297047D] (AR v1)
Трек 2 : извлечено точно (доверие 2) [C2CF1BC0] (AR v1)
Трек 3 : извлечено точно (доверие 2) [EC07693A] (AR v1)
Трек 4 : извлечено точно (доверие 2) [8D7BE1C4] (AR v1)
Трек 5 : извлечено точно (доверие 2) [0EF642D0] (AR v1)
Трек 6 : извлечено точно (доверие 2) [8D26C9A2] (AR v1)
Трек 7 : извлечено точно (доверие 2) [580C0D32] (AR v1)
Трек 8 : извлечено точно (доверие 2) [40D69442] (AR v1)
Трек 9 : извлечено точно (доверие 2) [84FB4F36] (AR v1)
Трек 10 : извлечено точно (доверие 2) [E25658DB] (AR v1)
Трек 11 : извлечено точно (доверие 2) [90348263] (AR v1)
Трек 12 : извлечено точно (доверие 2) [C2A1703C] (AR v1)
Трек 13 : извлечено точно (доверие 2) [20E45C23] (AR v1)
Трек 14 : извлечено точно (доверие 2) [339A736F] (AR v1)
Трек 15 : извлечено точно (доверие 2) [8ED8AD2C] (AR v1)
Трек 16 : извлечено точно (доверие 1) [B0D9ED07] (AR v1)
Трек 17 точность не определена (достоверность 1) [94503FB9], AccurateRip вернул [DC43C7F9] (AR v2)
Трек 18 точность не определена (достоверность 1) [1A327E37], AccurateRip вернул [EE3B4891] (AR v2)
Трек 19 точность не определена (достоверность 1) [42F59077], AccurateRip вернул [7FE072C2] (AR v2)
16 трек(и) скопированы точно
3 трек(и) не удалось проверить на точность
Некоторые треки не прошли проверку на точность
Конец отчёта
---- CUETools DB Plugin V2.1.5
[CTDB TOCID: 75G_ScVAbG2vX97JmNNNxqE1vuU-] found
Submit result: insufficient quality
Track | CTDB Status
1 | (2/2) Accurately ripped
2 | (2/2) Accurately ripped
3 | (2/2) Accurately ripped
4 | (2/2) Accurately ripped
5 | (2/2) Accurately ripped
6 | (2/2) Accurately ripped
7 | (2/2) Accurately ripped
8 | (2/2) Accurately ripped
9 | (2/2) Accurately ripped
10 | (½) Accurately ripped, or (½) differs in 5 samples @01:10:33-01:10:34
11 | (2/2) Accurately ripped
12 | (2/2) Accurately ripped
13 | (2/2) Accurately ripped
14 | (2/2) Accurately ripped
15 | (½) Differs in 14 samples @02:25:15, or (½) differs in 7 samples @02:25:15,05:58:44
16 | (2/2) Accurately ripped
17 | (½) Differs in 186 samples @02:27:59,02:28:05,02:28:26,02:28:46-02:28:47,02:30:00,02:31:50,02:37:16,02:47:36-02:47:37,02:47:57,03:15:64,03:20:02,03:20:44-03:20:45,03:20:65-03:20:66,03:21:11,03:21:53,03:27:21,03:30:47,03:31:13-03:31:14, or (½) differs in 150 samples @01:25:45,02:17:61,02:27:17,02:27:59,02:28:05,02:28:25-02:28:26,02:28:46-02:28:47,02:29:34,02:47:36,03:20:02,03:20:23,03:20:44,03:20:65-03:20:66,03:21:53,03:27:21,03:30:05,03:31:13-03:31:14
18 | (½) Differs in 392 samples @00:06:44-00:06:45,00:46:05,01:11:25,01:11:46,01:12:12-01:12:13,01:12:34,01:12:55,01:16:30,01:16:51-01:16:52,01:16:72,01:17:39-01:17:40,01:17:60,01:19:58,01:21:35,01:23:12,01:25:30,01:29:26,01:29:48,01:29:68,01:30:15,01:31:03,01:31:23-01:31:24,01:31:45,01:31:66-01:31:67,01:32:12,01:32:34,01:32:54,01:34:11,01:34:32,01:34:52,01:36:50,01:36:72,01:38:27,01:40:46,01:46:19,01:48:39,01:54:12,01:59:40,02:12:19,02:13:71,03:19:16,03:51:11,04:12:43, or (½) differs in 488 samples @00:06:44-00:06:45,00:46:05,01:10:15-01:10:16,01:10:36-01:10:37,01:11:46,01:12:13,01:12:34,01:12:55,01:16:30,01:16:51-01:16:52,01:16:72,01:17:39-01:17:40,01:17:60,01:19:58,01:21:35,01:23:12,01:23:33,01:25:30,01:25:52,01:27:66-01:27:67,01:29:26,01:30:15,01:31:02-01:31:03,01:31:45,01:31:66,01:32:12,01:32:34,01:33:64,01:34:11,01:34:52,01:36:08,01:36:50,01:36:72,01:38:27,01:48:39,02:03:36-02:03:37,02:12:18-02:12:19,02:12:39,02:13:71,02:14:17,03:18:48,03:19:16,04:12:43
19 | (½) Differs in 409 samples @00:32:37,00:32:59,00:33:70-00:33:71,00:35:72-00:35:73,00:37:31,00:39:12,00:43:37,00:46:08,00:59:10,01:01:56,01:02:25,01:03:36-01:03:37,01:03:58,01:04:04-01:04:05,01:04:48-01:04:49,01:04:70,01:05:39,01:06:29,01:06:51,01:06:72-01:06:73,01:07:41,01:07:62-01:07:63,01:14:38,01:15:50-01:15:51,01:15:72,01:27:66,01:28:55,01:42:32,01:51:12,02:01:28,02:39:03,02:39:68,04:08:72-04:08:73,04:42:70,05:56:64,05:57:33-05:57:34, or (½) differs in 386 samples @00:30:35-00:30:36,00:32:59,00:33:70-00:33:71,00:35:72-00:35:73,00:37:31,00:43:37,00:46:08,01:00:44,01:01:56,01:02:24-01:02:25,01:02:46,01:03:36-01:03:37,01:03:58,01:04:04-01:04:05,01:04:48-01:04:49,01:04:70,01:05:39,01:06:51,01:07:41,01:07:62-01:07:63,01:15:50-01:15:51,01:15:72,01:27:66,01:28:55,01:42:32,01:51:12,02:39:68,04:08:72-04:08:73,04:42:70,05:56:64,05:57:33-05:57:34
If you are sure that your rip contains errors, you can use CUETools to repair it.
==== Контрольная сумма отчёта F75AB13E2E2BAC8BBF120A1CE696413FAFCC825B642495EE6D79AB305E0BADFF ====
01. Dark Lady
02. In Trance
03. Life's Like A River
04. Top Of The Bill
05. Living And Dying
06. Robot Man
07. Evening Wind
08. Sun In My Hand
09. Longing For Fire
10. Night Lights
11. Make It Real
12. Don't Make No Promises (Your Body Can't Keep)
13. Hold Me Tight
14. Twentieth Century Man
15. Lady Starlight
16. Falling In Love
17. Only A Man
18. The Zoo
19. Animal Magnetism
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.